商品詳細
OLYMPIA CDシリーズ
- 商品名
- CD-500PW
燃焼量:500,000 kw/h
- 製品
- ダクト燃焼機
- メーカー
- OLYMPIA 製品
この商品をお見積もり
ダクトバーナーCDシリーズの特徴
■安全設計
先混合燃焼方式の採用により逆火の心配がありません。安全性は、日本瓦斯協会の燃焼安全技術指標に基づき設計されております。本装置は、次の(電気回路方式)安全装置を有しております。
1)炎検出器
2)ガス圧力スイッチ(低)
3)空気圧力スイッチ
■省スペース
燃焼用送風機、ガス配管等が本体上部に取付けられており、余分なスペースをとりません。燃焼状態観察用の点検窓及び点検扉がついております。また、点検扉はヒンジ式を採用しておりますので、内部の保守、点検が容易に行なえます。
■運転
点火方式は、電気スパーク・パイロット点火方式で、メイン燃焼への火移りはスムーズです。
パイロットバーナーは、独特の構造を有し、燃焼の安定性に優れております。
ガス燃焼量の調節には、比例制御方式(ON-OFF及び、三位置制御方式も可能)を採用し、適正な温度制御が可能です。
ダクトバーナーCDシリーズの燃焼フロー図例
ダクトバーナーCDシリーズの仕様
最大入力(kcal/h) | 燃料消費量(m3/hr) | 供給圧縮(mmH2O) | 電源 | モータ容量(kw) | 燃焼方式 |
焼却炉断面(mm) |
配管接続口径(B) | ターンダウン比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPガス | 13Aガス | 6Bガス | 6Cガス | LPガス | 13Aガス | 6B・6Cガス | LPガス | 13Aガス | 6B・6Cガス | |||||||
CD-50PW | 50,000 | 2.1 | 4.6 | 10.0 | 11.1 | 280 | 200 | 100 | 200V 3φ | 0.25 | 先混合燃焼 | 500×320 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1:3 |
CD-100PW | 100,000 | 4.2 | 9.1 | 20.0 | 22.2 | 0.25 | 700×500 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1:5 | |||||
CD-200PW | 200,000 | 8.3 | 18.2 | 40.0 | 44.4 | 0.4 | 950×700 | 1/2 | 1 | 11/2 | 1:10 | |||||
CD-300PW | 300,000 | 12.5 | 27.3 | 60.0 | 66.7 | 0.75 | 1100×900 | 3/4 | 11/4 | 2 | ||||||
CD-400PW | 400,000 | 16.7 | 36.4 | 80.0 | 88.9 | 0.75 | 1300×1000 | 1 | 11/2 | 21/2 | ||||||
CD-500PW | 500,000 | 20.8 | 45.5 | 100.0 | 111.1 | 1.5 | 1500×1100 | 11/4 | 11/2 | 3 |
ダクトバーナーCDシリーズの標準寸法図
■図
■寸法(mm)
最大入力(kcal/h) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-50PW | 50,000 | 500 | 320 | 650 | 75 | 100 | 200 | 250 | 25 | 130 | 875 | 1020 | 1000 | 75 | 1150 | 600 | 335 | 790 | 8 |
CD-100PW | 100,000 | 700 | 500 | 850 | 75 | 100 | 200 | 450 | 25 | 130 | 1055 | 1200 | 1000 | 75 | 1150 | 600 | 425 | 970 | 8 |
CD-200PW | 200,000 | 950 | 700 | 1100 | 75 | 100 | 200 | 700 | 25 | 130 | 1275 | 1440 | 1000 | 75 | 1150 | 600 | 525 | 1175 | 8 |
CD-300PW | 300,000 | 1100 | 900 | 1250 | 75 | 100 | 200 | 850 | 25 | 130 | 1530 | 1650 | 1200 | 75 | 1350 | 800 | 625 | 1385 | 12 |
CD-400PW | 400,000 | 1300 | 1000 | 1450 | 75 | 100 | 200 | 1050 | 25 | 130 | 1690 | 1780 | 1300 | 75 | 1450 | 900 | 675 | 1510 | 12 |
CD-500PW | 500,000 | 1500 | 1100 | 1650 | 75 | 100 | 200 | 1250 | 25 | 130 | 1790 | 1895 | 1400 | 75 | 1550 | 1000 | 725 | 1625 | 12 |
この商品をお見積もり
関連商品
-
ダクト燃焼機OLYMPIA
CDシリーズCD-400PW
燃焼量:400,000 kw/h- ダクト燃焼機
- OLYMPIA 製品
-
ダクト燃焼機OLYMPIA
CDシリーズCD-200PW
燃焼量:200,000 kw/h- ダクト燃焼機
- OLYMPIA 製品
-
ダクト燃焼機OLYMPIA
CDシリーズCD-50PW
燃焼量:50,000 kw/h- ダクト燃焼機
- OLYMPIA 製品