商品詳細
OLYMPIA AG シリーズ
- 商品名
- AG-10S
燃焼量:116 kw/h
- 製品
- ガス燃焼機
- メーカー
- OLYMPIA 製品
この商品をお見積もり
ガスバーナーAGシリーズの特徴
■逆火のない高い安全性と非常に安定した火炎形成機構で数々の評価をいただいております。
オリンピアガスバーナーAGシリーズには、家庭用小型機から産業用大型機まで 豊富なバリエーションがあります。温水ボイラ・小型貫流ボイラ・冷温水機・乾燥炉 その他幅広い需要の目的、ご使用条件に最も適した機種をお選びいただけます。
■安全設計
オリンピアガスバーナーAGシリーズは、外部(拡散)混合燃焼方式のバーナーですので、 本質的に逆火の危険がなく、広い操作範囲で安定した燃焼状態が得られます。 バーナーおよび制御装置はガス機器の安全基準に従い、安全を最優先とする設計になっております。
■コンパクトな構成
バーナーヘッド、送風機、制御装置のレイアウトを工夫し、コンパクトにまとめておりますので、狭いスペースでも有効に活用できます。
■確実な機能
パイロットバーナーは、フレームリテンション構造ですから激しい気流の中でも常に安定した火炎を形成します。 強力なパイロット火炎によりメインガスへの火移りも確実に行われます。
■容易なメンテナンス
メインバーナー、パイロットバーナーとも簡単に、取付け・取外しできる構造ですので、点検・清掃その他メンテナンスが容易です。
ガスバーナーAGシリーズの燃焼フロー図例
ガスバーナーAGシリーズの仕様
型式 | 最大出力 | 適用ガス種類 | ガス圧力 kPa(mmH2O)(標準) | 電源 | 制御方式 | モータ出力 | 安全装置 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kw/h | (kcal/h) | V | φ | ||||||
AG-5S | 58 | 50,000 |
13A LPG |
13A:2.0 (200) LPG:2.8 (280) |
100又は200 | 1 | ON-OFF | 0.04 |
空気圧力スイッチ フレームロッド式炎検知器 |
AG-10S | 116 | 100,000 |
100 200 |
1 1又は3 |
0.15 | ||||
AG-15S | 174 | 150,000 | 0.25 | ||||||
AG-25S | 291 | 250,000 | 200 | 3 | 0.4 | ||||
AG-30S | 349 | 300,000 | |||||||
AG-40S | 465 | 400,000 | 0.75 | ||||||
AG-45S | 523 | 450,000 | |||||||
AG-60S | 698 | 600,000 | 1.0 | ||||||
AG-80S | 930 | 800,000 | 比例 | 1.5 |
空気圧力スイッチ 紫外線式炎検知器 |
||||
AG-100S | 1,160 | 1,000,000 | |||||||
AG-150S | 1,740 | 1,500,000 | 2.2 | ||||||
AG-200S | 2,330 | 2,000,000 | 3.7 | ||||||
AG-250S | 2,910 | 2,500,000 | 5.5 | ||||||
AG-300S | 3,490 | 3,000,000 | 7.5 |
ガスバーナーAGシリーズの標準寸法図
■図
■寸法(mm)
φA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | □L | □M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-5S | 102 | 100 | 366 | 466 | 112 | 159 | 406 | 255 | 270 | 525 | - | 200 | 180 | 4-φ10 |
AG-10S | 115 | 100 | 387 | 487 | 125 | 161 | 411 | 243 | 323 | 566 | - | 200 | 180 | 4-φ10 |
AG-15S | 146 | 100 | 493 | 493 | 160 | 208 | 522 | 291 | 315 | 606 | - | 270 | 240 | 8-φ12 |
AG-25S | 160 | 100 | 471 | 571 | 183 | 230 | 548 | 288 | 325 | 613 | - | 270 | 240 | 8-φ12 |
AG-30S | 180 | 120 | 509 | 629 | 172 | 300 | 607 | 300 | 359 | 659 | - | 270 | 240 | 8-φ12 |
AG-40S | 180 | 120 | 559 | 679 | 167 | 310 | 642 | 300 | 357 | 657 | - | 270 | 240 | 8-φ12 |
AG-45S | 180 | 120 | 564 | 684 | 197 | 310 | 642 | 300 | 357 | 657 | - | 270 | 240 | 8-φ12 |
AG-60S | 216 | 120 | 651 | 771 | 197 | 345 | 712 | 335 | 427 | 762 | - | 340 | 310 | 8-φ12 |
AG-80S | 240 | 150 | 735 | 885 | 239 | 399 | 868 | 470 | 533 | 1003 | 240 | 380 | 350 | 12-φ12 |
AG-100S | 260 | 150 | 733 | 883 | 232 | 413 | 862 | 483 | 563 | 1046 | 240 | 400 | 364 | 12-φ12 |
AG-150S | 290 | 180 | 853 | 1033 | 298 | 413 | 936 | 500 | 580 | 1080 | 240 | 450 | 410 | 12-φ13 |
AG-200S | 330 | 180 | 960 | 1140 | 327 | 429 | 1001 | 520 | 627 | 1147 | 260 | 490 | 450 | 12-φ13 |
AG-250S | 360 | 200 | 1036 | 1236 | 552 | 468 | 1280 | 535 | 675 | 1210 | 280 | 520 | 480 | 12-φ13 |
AG-300S | 410 | 200 | 1073 | 1273 | 554 | 501 | 1345 | 570 | 746 | 1316 | 300 | 580 | 544 | 12-φ13 |
この商品をお見積もり
関連商品
-
ガス燃焼機OLYMPIA
AG シリーズAG-150S
燃焼量:1,740 kw/h- ガス燃焼機
- OLYMPIA 製品
-
ガス燃焼機OLYMPIA
AG シリーズAG-45S
燃焼量:523 kw/h- ガス燃焼機
- OLYMPIA 製品
-
ガス燃焼機OLYMPIA
AG シリーズAG-250S
燃焼量:2,910 kw/h- ガス燃焼機
- OLYMPIA 製品