商品詳細
OLYMPIA LB シリーズ
- 商品名
- LBP-250
燃焼量:80-240 ℓ/h
- 製品
- オイル燃焼機
- メーカー
- OLYMPIA 製品
この商品をお見積もり
オイルバーナーLBシリーズの特徴
■重質油に適した燃焼機
中型から大型まで重質油使用に適したバーナーで、オイルヒータで過熱した燃料を ノズルの近くまで循環させる構造としていますから、着火性が優れ安定した燃焼状態が得られます。
オイルバーナーLBシリーズの仕様
型式 | 送油方式 | 燃油量(ℓ/h) | 電源(V) | 位相(φ) | モータ(w) | 油ヒーター | 燃料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON-OFF | High-Low | 比例式 | High - Low | 比例 | ||||||
LB-35 | ー | ー | ギヤポンプ式 | 13-35 | - | 200 | 3 | 0.25 | 1 |
A重油 B重油 軽質C重油 |
LB-51 | LB-51W | ー | 25-50 | - | 0.4 | 1.5 | ||||
LB-61 | LB-61W | LBP-61 | 30-60 | 20-80 | 0.75 | 2 | ||||
ー | LB-81 | LBP-81 | 40-80 | 27-80 | 1 | 3 | ||||
ー | LBN-120 | LBP-120 | 60-120 | 40-120 | 1.5 | 4 | ||||
ー | LBN-150 | LBP-150 | 70-150 | 50-150 | 2.2 | 6 | ||||
ー | LBN-200 | LBP-200 | 100-200 | 60-180 | 3.7 | 6 | ||||
ー | LB-250 | LBP-250 | 120-240 | 80-240 | ↓ | 8 | ||||
ー | LB-350 | LBP-350 | 150-300 | 100-300 | 5.5 | B+2 |
オイルバーナーLBシリーズの標準寸法図
■図
■寸法(mm)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | (K) | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-35 | 152 | 120 | 310 | 160 | 590 | 150 | 115 | 422 | 230 | 205 | 435 | 195 | 222 | 11 |
LB-51W | 152 | 120 | 335 | 162 | 617 | 155 | 115 | 422 | 254 | 230 | 484 | 195 | 224 | 11.5 |
LB-61W | 152 | 120 | 335 | 162 | 617 | 155 | 115 | 422 | 254 | 254 | 508 | 195 | 224 | 11.5 |
LB-81 | 152 | 120 | 360 | 287 | 767 | 173 | 136 | 464 | 300 | 260 | 560 | 210 | 240 | 14 |
LBN-120 | 162 | 150 | 405 | 287 | 842 | 200 | 158 | 530 | 350 | 380 | 730 | 210 | 250 | 14 |
LBN-150 | 190 | 150 | 477 | 305 | 932 | 240 | 176 | 582 | 460 | 380 | 840 | 240 | 290 | 14 |
LBN-200 | 190 | 150 | 477 | 305 | 932 | 240 | 176 | 582 | 460 | 446 | 906 | 240 | 290 | 14 |
LB-250 | 215 | 190 | 565 | 313 | 1068 | 280 | 180 | 650 | 500 | 485 | 985 | 305 | 345 | 14 |
LB-350 | 215 | 190 | 565 | 313 | 1068 | 280 | 180 | 650 | 500 | 495 | 995 | 305 | 345 | 14 |
■図
■寸法
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBP-61 | 152 | 120 | 335 | 205 | 660 | 155 | 115 | 480 | 375 | 254 | 629 | 195 | 224 | 11.5 |
LBP-81 | 152 | 120 | 360 | 225 | 705 | 173 | 136 | 530 | 385 | 260 | 645 | 210 | 240 | 14 |
LBP-120 | 162 | 150 | 405 | 238 | 793 | 200 | 158 | 550 | 414 | 380 | 794 | 210 | 250 | 14 |
LBP-150 | 190 | 150 | 477 | 238 | 865 | 240 | 176 | 580 | 450 | 380 | 830 | 240 | 290 | 14 |
LBP-200 | 190 | 150 | 477 | 238 | 865 | 240 | 176 | 580 | 450 | 446 | 896 | 240 | 290 | 14 |
LBP-250 | 215 | 190 | 565 | 313 | 1068 | 280 | 180 | 650 | 500 | 485 | 985 | 305 | 345 | 14 |
LBP-350 | 215 | 190 | 565 | 313 | 1068 | 280 | 180 | 650 | 500 | 495 | 995 | 305 | 345 | 14 |
この商品をお見積もり
関連商品
-
オイル燃焼機OLYMPIA
LB シリーズLBP-120
燃焼量:40-120 ℓ/h- オイル燃焼機
- OLYMPIA 製品
-
オイル燃焼機OLYMPIA
LB シリーズLBN-200
燃焼量:100-200 ℓ/h- オイル燃焼機
- OLYMPIA 製品
-
オイル燃焼機OLYMPIA
LB シリーズLBN-150
燃焼量:70-150 ℓ/h- オイル燃焼機
- OLYMPIA 製品