商品詳細
OLYMPIA LT シリーズ(中・大型)
- 商品名
- LTN-200-3.7KW-BOK
燃焼量:100-200 ℓ/h 盤付・SM2三相 三位置
- 製品
- オイル燃焼機
- メーカー
- OLYMPIA 製品
この商品をお見積もり
オイルバーナーLT シリーズ(中・大型)の特徴
■広く使われている標準機
中・大型バーナーの標準となるロングセラーシリーズです。 加熱・乾燥・焼却その他幅広い用途で優れた燃焼特性と経済性をもつバーナーとして数多くの実績があります。 バーナーハウジングはヒンジによって回転・開放することができますので、点検・清掃その他メンテナンスが容易です。
オイルバーナーLT シリーズ(中・大型)の仕様
型式 | 送油方式 | 定格出力 | 燃油量(ℓ/h) | ℓ/h比例 | 電源(V) | 位相(φ) | モータ(w) | 燃料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON-OFF | High-Low | 比例式 | kw | 万kcal/h | ||||||||
ヒンジ型 | LT-35 | LT-35W | LTP-35 | ギヤポンプ式 | 337 | 29 | 15-35 | 10-35 | 100/200 | 1.3 | 0.25 |
灯油 軽油 軽質A重油 |
LT-51 | LT-51W | LTP-51 | 488 | 42 | 25-50 | 17-50 | 200 | 3 | 0.4 | |||
LT-61 | LT-61W | LTP-61 | 581 | 50 | 30-60 | 20-60 | 0.75 | |||||
ー | LT-81 | LTP-81 | 779 | 67 | 40-80 | 27-80 | 1 | |||||
ー | LTN-120 | LTP-120 | 1163 | 100 | 60-120 | 40-120 | 1.5 | |||||
ー | LTN-150 | LTP-150 | 1453 | 125 | 70-150 | 50-150 | 2.2 | |||||
ー | LTN-200 | LTP-200 | 1942 | 167 | 100-200 | 60-200 | 3.7 | |||||
ー | LTN-250 | LTP-250 | 2430 | 209 | 120-250 | 80-250 | ↓ | |||||
ー | LTN-350 | LTP-350 | 2907 | 250 | 150-300 | 100-300 | 5.5 |
オイルバーナーLT シリーズ(中・大型)の標準寸法図
■図
■寸法
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-35 | 153 | 120 | 310 | 270 | 700 | 150 | 116 | 422 | 230 | 251 | 481 | 220 | 195 | 11 |
LT-51 | 153 | 120 | 326 | 290 | 737 | 133 | 137 | 410 | 223 | 242 | 465 | 224 | 195 | 11.5 |
LT-61 | 153 | 120 | 326 | 290 | 737 | 133 | 137 | 410 | 223 | 292 | 515 | 230 | 195 | 11.5 |
LT-35W | 153 | 120 | 310 | 250 | 680 | 163 | 127 | 422 | 230 | 310 | 540 | 224 | 195 | 11 |
LT-51W | 153 | 120 | 326 | 343 | 789 | 141 | 137 | 418 | 223 | 231 | 454 | 224 | 195 | 11.5 |
LT-61W | 153 | 120 | 326 | 343 | 789 | 141 | 137 | 418 | 223 | 292 | 515 | 224 | 195 | 11.5 |
LT-81 | 153 | 150 | 360 | 290 | 800 | 173 | 136 | 464 | 272 | 284 | 556 | 240 | 210 | 14 |
LTN-120 | 163 | 150 | 405 | 289 | 844 | 200 | 158 | 530 | 317 | 380 | 697 | 250 | 210 | 14 |
LTN-150 | 190 | 150 | 477 | 305 | 932 | 240 | 176 | 582 | 354 | 380 | 734 | 290 | 240 | 14 |
LTN-200 | 190 | 150 | 477 | 299 | 926 | 240 | 176 | 582 | 354 | 446 | 800 | 290 | 240 | 14 |
LTN-250 | 215 | 190 | 565 | 310 | 1,065 | 280 | 180 | 680 | 379 | 487 | 866 | 345 | 305 | 14 |
LTN-350 | 215 | 190 | 565 | 310 | 1,065 | 280 | 180 | 680 | 379 | 495 | 874 | 345 | 305 | 14 |
LTP-51 | 153 | 120 | 326 | 317 | 763 | 153 | 137 | 509 | 348 | 231 | 579 | 230 | 195 | 11.5 |
LTP-61 | 153 | 120 | 326 | 317 | 763 | 133 | 137 | 509 | 348 | 284 | 632 | 224 | 195 | 11.5 |
LTP-81 | 153 | 150 | 360 | 235 | 745 | 166 | 143 | 530 | 396 | 284 | 680 | 240 | 210 | 14 |
LTP-120 | 163 | 150 | 405 | 238 | 793 | 195 | 158 | 557 | 415 | 380 | 795 | 250 | 210 | 14 |
LTP-150 | 190 | 150 | 477 | 256 | 883 | 240 | 176 | 617 | 453 | 380 | 833 | 290 | 240 | 14 |
LTP-200 | 190 | 150 | 477 | 256 | 883 | 240 | 176 | 617 | 453 | 446 | 899 | 290 | 240 | 14 |
LTP-250 | 215 | 190 | 565 | 320 | 1,075 | 280 | 222 | 680 | 500 | 488 | 988 | 345 | 305 | 14 |
LTP-350 | 215 | 190 | 565 | 320 | 1,075 | 280 | 222 | 680 | 500 | 500 | 1,000 | 345 | 305 | 14 |
この商品をお見積もり
関連商品
-
オイル燃焼機OLYMPIA
LT シリーズ(中・大型)LTP-35
燃焼量:15-35 ℓ/h- オイル燃焼機
- OLYMPIA 製品
-
オイル燃焼機OLYMPIA
LT シリーズ(中・大型)LTP-250
燃焼量:120-250 ℓ/h- オイル燃焼機
- OLYMPIA 製品
-
オイル燃焼機OLYMPIA
LT シリーズ(中・大型)LTP-250-3.4KW
燃焼量:100-200 ℓ/h 盤付・SM三相比例制御- オイル燃焼機
- OLYMPIA 製品