Takasago-ENG高砂エンジニアリング株式会社
フリーダイアル
0120-060504
電話受付
平日9:00〜18:00 土日祝日定休
企業サイト

商品詳細

OLYMPIA OM-N シリーズ

商品名
OM-1NHW-150W-BOX
燃焼量:6-12 ℓ/h 盤付・S単相・SM2三相 三位置
製品
オイル燃焼機
メーカー
OLYMPIA 製品

この商品をお見積もり

現在のお見積依頼商品を確認

オイル燃焼機OLYMPIA-OM-Nシリーズ

オイルバーナーOM-Nシリーズの特徴

■高いメンテナンス性

小型から中型バーナーです。オイルポンプと同軸モータを採用し、 より性能をアップし、高いメンテナンス性を考慮した新OM-Nシリーズです。

オイルバーナーOM-Nシリーズの仕様

  型式 送油方式 定格出力 燃油量(ℓ/h) 電源(V) 位相(φ) モータ(w) 燃料
ON-OFF High-Low 比例式 kw 万kcal/h
非ヒンジ型 OM-0NS 電磁ポンプ式 58 5 3-6 100 1 20 灯油
OM-0NSL 81 7 4-8 100 1 40
OM-0N ギヤポンプ式 81 7 4-8 100/200 1 100

灯油

軽油

軽質A重油

OM-1N OM-1NW 116 10 6-12 100/200 1.3 150
OM-2N OM-2NW 198 17 10-20 100/200 1.3 250
OM-3N OM-3NW 302 26 15-30 100/200 1.3 250
OM-4N OM-4NW 407 35 20-40 200 3 400
ヒンジ型 OM-1NH OM-1NHW ギヤポンプ式 116 10 6-12 100/200 1.3 150
OM-2NH OM-2NHW 198 17 10-20 100/200 1.3 250
OM-3NH OM-3NHW 302 26 15-30 100/200 1.3 250
OM-4NH OM-4NHW 407 35 20-40 200 3 400

 

オイルバーナーOM-Nシリーズの標準寸法図

■図

product_detail_image_omn_01.png

■寸法(mm)

  A B C D E F G H J K L M N
OM-0NS 89 100 125 149 374 86 106 259 102 166 268 190 135/150 11
OM-0NSL 89 100 135 149 384 86 106 259 102 166 268 190 135/150 11
OM-0N 89 100 125 100 325 86 73 300 239 166 405 190 135/150 11
OM-1N 89 100 135 270 505 116 111 367 222 137 359 190 135/150 11
OM-2N 114 120 155 294 569 128 114 389 238 155 393 220 190 12
OM-3N 127 150 165 297 612 144 131 414 266 191 457 270 240 12
OM-4N 140 150 165 297 612 144 131 414 256 191 447 270 240 12
OM-1NW 93 105 135 269 509 116 111 371 223 202 425 190 135/150 11
OM-2NW 114 120 155 284 559 128 114 389 238 211 449 220 190 12
OM-3NW 127 150 165 297 612 144 131 414 266 203 469 270 240 12
OM-4NW 140 150 165 297 612 144 131 414 256 203 459 270 240 12
OM-1NH 110 109 150 270 529 116 111 367 222 140 362 180 150 9
OM-2NH 128 115 177 297 589 128 114 390 238 155 393 200 165 9
OM-3NH 128 115 187 194 496 144 131 414 266 191 457 200 165 9
OM-4NH 128 115 187 298 600 144 131 414 256 191 447 200 165 9
OM-1NHW 110 100 157 305 562 116 111 380 223 202 425 180 150 9
OM-2NHW 127 115 177 285 577 128 114 389 247 212 459 200 165 9
OM-3NHW 128 115 187 298 600 144 131 414 266 203 469 200 165 9
OM-4NHW 128 115 187 298 600 144 131 414 256 203 459 200 165 9

 

この商品をお見積もり

現在のお見積依頼商品を確認

関連商品

  • オイル燃焼機
    OLYMPIA
    OM-N シリーズ

    OM-3N

    燃焼量:15-30 ℓ/h
    • オイル燃焼機
    • OLYMPIA 製品
  • オイル燃焼機
    OLYMPIA
    OM-N シリーズ

    OM-1NW-150W-BOX

    燃焼量:6-12 ℓ/h 盤付・S単相・SM2三相 三位置
    • オイル燃焼機
    • OLYMPIA 製品
  • オイル燃焼機
    OLYMPIA
    OM-N シリーズ

    OM-2NH-250W-OP

    燃焼量:10-20 ℓ/h リレー付・単相 ON/OFF
    • オイル燃焼機
    • OLYMPIA 製品

お問い合せ

お見積もりのご相談・お問い合せはこちら

0120-060504
電話受付 平日9:00〜18:00 土日祝日定休
メールフォーム FAXでのお問い合わせ
見積り依頼商品の確認
お問い合わせ

フリーダイアル 0120-060504